گروه ۱ ( منابع و معادن) | ||||||
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته کارشناسی | حوزه کارشناسی | تاریخ اخذ پروانه | کد کارشناسی | شماره تلفن |
۱ | سید حجت الله موسوی فراز | معادن | یاسوج | ۱۳۹۰/۳/۱۸ | ۳۶۰۱۶۲۰۱۳۷ | ۹۱۷۳۴۱۳۶۰۷ ۰ |
۲ | ذاکر جمادی | معادن | یاسوج- دنا | ۲/۹/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۶۲۰۲۵۴ | ۰۹۱۷۱۴۵۵۷۳۷ |
۳ | علی احمدي | مهندسي آب | ياسوج | ۱۳۸۸/۸/۳۰ | ۳۶۰۱۶۷۰۰۷۰ | ۹۱۷۳۴۱۴۲۶۵ ۰ |
۴ | كورش اميدي پور | مهندسي آب | ياسوج | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۰ | ۹۱۷۱۴۱۱۳۹۲ ۰ |
۵ | فردين بوستاني | مهندسي آب | ياسوج (انتقال به شیراز) | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۱ | ۹۱۷۷۳۸۱۲۳۵ ۰ |
۶ | محمد علي محسني فر | مهندسي آب | ياسوج ( انتقال به اصفهان) | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۷ | ۹۱۷۷۰۹۰۰۵۱ ۰ |
۷ | حسين ملك حسيني گوشه | مهندسي آب | ياسوج | ۱۳۸۹/۶/۲۷ | ۳۶۰۱۶۷۰۱۰۳ | ۰۹۱۷۱۴۱۷۴۳۱ |
۸ | حسن ارجمند | مهندسي آب | یاسوج | ۱۳۹۰/۵/۱ | ۳۶۰۱۶۷۰۱۴۰ | ۹۱۷۳۴۱۲۸۲۴ ۰ |
۹ | علی مراد صدری پور | مهندسی آب | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۴ | ۹۱۷۷۴۱۹۹۴۶ ۰ |
۱۰ | یزدان بخش طهمورثی | مهندسی آب | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۵ | ۹۱۷۷۴۱۱۱۴۹ ۰ |
۱۱ | صفدر میرزائی برم سبز | مهندسی آب | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۹ | ۹۱۷۳۴۱۰۳۰۶ ۰ |
۱۲ | خسرو شفیعی مطلق | مهندسی آب | دهدشت | ۱۴/۲/۱۳۹۲ | ۳۶۰۳۶۷۰۲۳۷ | ۰۹۱۷۳۴۲۴۲۲۳ |
۱۳ | فریبرز ضرغامی | مهندسی آب | منطقه دو | ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ | ۳۶۰۳۶۷۰۲۹۲ | ۹۱۷۷۴۱۷۱۴۲ ۰ |
گروه۲( ارزشیابی اموال منقول) | ||||||
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته کارشناسی | حوزه کارشناسی | تاریخ اخذ پروانه | کد کارشناسی | شماره تلفن |
۱ | سجاد ملک حسینی | لوازم خانگی و اداری | یاسوج | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۱۵۹۰۱۵۸ | ۹۱۷۳۴۱۳۸۷۲ ۰ |
۲ | ابراهیم رستمی پور تل زالی | لوازم خانگی و اداری | یاسوج | ۱۹/۷/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۵۹۰۲۵۱ | ۰۹۱۷۳۴۱۰۵۵۰ |
گروه ۳( امور پزشکی و غذایی) | ||||||
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته کارشناسی | حوزه کارشناسی | تاریخ اخذ پروانه | کد کارشناسی | شماره تلفن |
۱ | رحمت الله افشار | داروسازی و سم شناسی | یاسوج | ۱۳۹۰/۳/۱۸ | ۳۶۰۱۳۹۰۱۲۶ | ۹۱۷۱۴۱۶۵۵۴ ۰ |
۲ | منصور نيك بخت امير آباد | سم و سم شناسي | استان | ۱۳۸۸/۷/۱۵ | ۳۶۰۰۳۹۰۰۶۹ | ۹۱۷۱۴۶۳۵۷۰ |
گروه۴ ( امور مالی) | ||||||
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته کارشناسی | حوزه کارشناسی | تاریخ اخذ پروانه | کد کارشناسی | شماره تلفن |
۱ | سيد نظام الدين حسيني رضايي | تعيين نفقه | ياسوج | ۱۳۸۸/۷/۱۵ | ۳۶۰۱۳۳۰۰۶۲ | ۹۱۷۷۴۱۱۷۵۸ ۰ |
۲ | ارسلان عباسي | تعيين نفقه | باشت | ۱۳۸۹/۶/۲۷ | ۳۶۰۶۳۳۰۱۰۲ | ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۷۱ |
۳ | مسعود عبدالهی | تعيين نفقه | یاسوج | ۱۳۸۹/۱۲/۷ | ۳۶۰۱۳۳۰۱۱۷ | ۰۹۱۷۳۴۱۳۱۷۱ |
۴ | الیاس کناری دیل | تعيين نفقه | گچساران | ۱۳۸۹/۱۲/۷ | ۳۶۰۲۳۳۰۱۲۰ | ۹۱۷۱۴۰۶۶۰۲ ۰ |
۵ | مریم خسروی | تعيين نفقه | یاسوج | ۱۳۹۰/۵/۱ | ۳۶۰۱۳۳۰۱۴۶ | ۹۳۷۰۳۴۶۴۳۷ ۰ |
۶ | همت الله فرجی | تعيين نفقه | یاسوج | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۳۶۰۱۳۳۰۱۶۵ | ۹۱۷۳۴۱۰۱۷۵ ۰ |
۷ | جعفر رضائی ده مراد | تعیین نفقه | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۳۳۰۱۹۰ | ۰۹۱۷۷۴۱۱۷۶۸ |
۸ | آزیتا ملک زاده قوام آباد سفلی | تعیین نفقه | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۳۳۰۱۹۶ | ۹۱۷۳۴۱۳۰۳۶ ۰ |
۹ | باقر رهبر | تعیین نفقه | منطقه یک | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۳۳۰۲۶۴ | ۰۹۱۷۳۴۱۴۳۹۳ |
۱۰ | ابوالحسن رهبر | تعیین نفقه | منطقه یک | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۳۳۰۲۶۵ | ۰۹۱۷۱۴۳۰۵۴۲ |
۱۱ | سیدعلی اکبر فتاحیان | تعیین نفقه | منطقه دو | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۳۳۳۰۲۶۷ | ۰۹۱۷۱۳۴۳۱۴۰۹ |
۱۲ | صادق نظری | تعیین نفقه | منطقه یک | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۳۳۰۲۷۳ | ۰۹۱۷۱۲۴۱۲۲۵ |
۱۳ | امیرهوشنگ گوهرگانی | تعیین نفقه | منطقه یک | ۲۶/۷/۱۳۹۴ | ۳۶۰۱۳۳۰۲۸۹ | ۰۹۱۷۱۴۰۷۹۹۱ |
۱۴ | سيد قادر موسوي فرد | حسابداري و حسابرسي | استان ( انتقال به تهران) | ۱۳۸۲/۸/۱۰ | ۳۶۰۰۳۷۰۰۰۷ | ۹۱۷۳۴۱۳۹۱۳ ۰ |
۱۵ | كاوس بوستاني | حسابداري و حسابرسي | استان | ۱۳۸۳/۳/۲۸ | ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۰ | ۰۹۱۷۷۴۱۵۵۰۸ |
۱۶ | غلامرضا عباسي | حسابداري و حسابرسي | استان | ۱۳۸۴/۲/۲۱ | ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۱ | ۰۹۱۷۳۴۱۲۲۶۲ |
۱۷ | محمد كاظم امين صفايي | حسابداري و حسابرسي | استان | ۱۳۸۵/۹/۲۸ | ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۸ | ۹۱۷۱۴۱۲۱۵۷ ۰ |
۱۸ | صادق صالحي سروك | حسابداري و حسابرسي | استان | ۱۳۸۶/۵/۱۳ | ۳۶۰۰۳۷۰۰۴۳ | ۹۱۷۷۴۱۹۰۹۶ ۰ |
۱۹ | كرامت اله اكوانيان | حسابداري و حسابرسي | ياسوج | ۱۳۸۸/۱/۲۶ | ۳۶۰۱۳۷۰۰۵۱ | ۹۱۷۳۴۴۰۸۷۱ ۰ |
۲۰ | محسن ملايي | حسابداري و حسابرسي | استان | ۱۳۸۸/۳/۲۷ | ۳۶۰۱۳۷۰۰۵۶ | ۹۱۷۳۴۱۰۱۲۰ ۰ |
۲۱ | هدايت اله لطفي | حسابداري و حسابرسي | بهمئي | ۱۳۸۸/۷/۱۵ | ۳۶۰۵۳۷۰۰۶۶ | ۹۱۷۷۴۱۴۷۱۷ ۰ |
۲۲ | فرج اله صالحي پرور | حسابداري و حسابرسي | گچساران | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۲۳۷۰۰۸۵ | ۹۱۷۷۴۲۴۶۸۱ ۰ |
۲۳ | سيد محمد رضا اكبري | حسابداري و حسابرسي | ياسوج | ۱۳۸۹/۶/۲۷ | ۳۶۰۱۳۷۰۰۹۹ | ۹۱۷۳۴۱۱۵۹۸ ۰ |
۲۴ | سید ایوب صدرپور | حسابداري و حسابرسي | یاسوج | ۱۳۹۰/۳/۱۸ | ۳۶۰۱۳۷۰۱۳۲ | ۹۱۷۷۴۱۰۳۸۹ ۰ |
۲۵ | سید علی هادیان مهریان | حسابداري و حسابرسي | یاسوج | ۱۳۹۰/۳/۱۸ | ۳۶۰۱۳۷۰۱۳۸ | ۹۱۷۳۴۱۷۱۳۸ ۰ |
۲۶ | حسین حسین زاده | حسابداری و حسابرسی | یاسوج | ۱۳۹۱/۲/۲ | ۳۶۰۱۳۷۰۱۷۳ | ۹۱۷۷۴۱۱۰۶۴ ۰ |
۲۷ | نصراله شاهی سوق | حسابداری و حسابرسی | دهدشت | ۱۴/۲/۱۳۹۲ | ۳۶۰۳۳۷۰۲۳۶ | ۰۹۱۷۹۴۲۳۷۵۴ |
۲۸ | ناصر اقبالی فر | حسابداری و حسابرسی | یاسوج | ۳/۹/۱۳۹۲ | ۳۶۰۱۳۷۰۲۴۱ | ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۴۸ |
۲۹ | رضا سبزواری | حسابداری و حسابرسی | گچساران | ۱۹/۷/۱۳۹۳ | ۳۶۰۲۳۷۰۲۵۲ | ۰۹۱۷۷۴۲۱۳۴۴ |
۳۰ | کامبیز گشتاسب | حسابداری و حسابرسی | گچساران | ۱۹/۷/۱۳۹۳ | ۳۶۰۲۳۷۰۲۵۳ | ۰۹۱۷۷۴۲۴۱۶۸ |
۳۱ | روح اله حسینیان | حسابداری و حسابرسی | منطقه یک | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۳۷۰۲۶۰ | ۰۹۱۷۱۴۱۱۹۸۴ |
۳۲ | سیدحمید رمضانی یاسوج | حسابداری و حسابرسی | منطقه یک | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۳۷۰۲۶۳ | ۰۹۱۷۳۴۱۲۳۷۴-۰۹۱۷۲۳۳۲۱۲۳ |
۳۳ | فرزاد اخترشناس | حسابداری و حسابرسی | یاسوج | ۱۳۹۴/۷/۲۶ | ۳۶۰۱۳۷۰۲۸۵ | ۰۹۱۷۷۴۱۷۰۹۰ |
۳۴ | سیدعلی دانش بخش | بیمه | یاسوج | ۱۴/۴/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۲۷۰۲۴۷ | ۰۹۱۷۷۴۱۵۲۵۰ |
۳۵ | جعفر مسعودی | آمار | یاسوج | ۲/۹/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۰۳۰۲۵۵ | ۰۹۱۷۱۴۵۰۴۵۰ |
۳۶ | رضا قایدی | امور بارگانی | منطقه یک | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۱۳۰۲۶۸ | ۰۹۱۷۱۲۳۵۴۳۴ |
۳۷ | سیدمحمدرضا نصیب | امور بارگانی | یاسوج | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۱۳۰۲۷۲ | ۰۹۱۷۱۴۵۱۰۷۲ |
گروه ۵( امور وسائط نقلیه) | ||||||
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته کارشناسی | حوزه کارشناسی | تاریخ اخذ پروانه | کد کارشناسی | شماره تلفن |
۱ | سيد موسي خادمي | امور وسايط نقليه موتوري زميني | استان | ۱۳۸۶/۱۰/۲ | ۳۶۰۰۲۱۰۰۴۶ | ۹۱۲۳۸۵۶۹۱۷ ۰ |
۲ | هوشنگ افراشته | امور وسايط نقليه موتوري زميني | منطقه دو ( دهدشت- بهمئی- چرام- لنده) | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۳۲۱۰۲۵۷ | ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۲۳ |
۳ | محمدباقر سلیمی | امور وسايط نقليه موتوري زميني | منطقه یک (یاسوج- دنا) | ۲۵/۳/۱۳۹۴ | ۳۶۰۱۲۱۰۲۷۵ | ۰۹۱۷۴۱۱۱۶۱ |
۴ | فتح اله بذرافکن | امور وسايط نقليه موتوري زميني | منطقه یک (یاسوج- دنا) | ۳/۵/۱۳۹۴ | ۳۶۰۱۲۱۰۲۷۷ | ۰۹۱۷۱۴۵۱۲۳۱ |
۵ | سیدرسول حبیبی اصل | امور وسايط نقليه موتوري زميني | منطقه یک (یاسوج- دنا) | ۷/۶/۱۳۹۴ | ۳۶۰۱۲۱۰۲۸۴ | ۰۹۱۷۷۴۱۹۹۸۰ |
گروه ۶( راه و ساختمان و نقشه برداری) | ||||||
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته کارشناسی | حوزه کارشناسی | تاریخ اخذ پروانه | کد کارشناسی | شماره تلفن |
۱ | اميد علي پاك نژادي | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۱/۱۲/۴ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۴ | ۰۹۱۷۳۴۱۰۳۷۷ |
۲ | سهراب بنام | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۶ | ۹۱۷۷۴۱۹۶۵۹ ۰ |
۳ | برزو كرمي | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۸ | ۹۱۷۳۴۱۳۵۲۳ ۰ |
۴ | قباد نگين تاجي | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۹ | ۹۱۷۱۴۱۲۰۱۷ ۰ |
۵ | سيد ذبيح اله رمضاني | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۵/۹/۲۷ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۱۶ | ۹۱۷۱۴۱۷۰۲۱ ۰ |
۶ | علي آرام | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۵/۹/۲۸ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۱۷ | ۹۱۷۷۴۱۶۵۵۸ ۰ |
۷ | مجيد ذوالفقار زاده | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۵/۹/۲۸ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۲۲ | ۹۱۷۱۴۱۱۱۱۲ ۰ |
۸ | محمد محمدي | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۵/۹/۳۰ | ۳۶۰۰۴۱۰۰۲۷ | ۹۱۷۳۴۱۰۸۷۳ ۰ |
۹ | سيد ابوالحسن دانشي | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۶/۲/۲۴ | ۳۶۰۰۶۳۰۰۴۱ | ۹۱۲۲۸۰۶۷۲۲ ۰ |
۱۰ | سيد زين العابدين تقوي نسب | راه و ساختمان | استان | ۱۳۸۶/۵/۱۳ | ۳۶۰۰۶۳۰۰۴۲ | ۹۱۷۳۴۱۳۶۵۹ ۰ |
۱۱ | سيد حميد جمال الديني | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۵/۵ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۵۷ | ۹۱۷۳۴۱۴۳۱۱ ۰ |
۱۲ | جمشید معینی | راه و ساختمان | یاسوج (حضور در شیراز) | ۱۳۸۸/۵/۵ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۵۸ | – |
۱۳ | سياوش رشته دراز | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۷/۱۵ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۳ | ۹۱۷۱۴۱۶۲۶۱ ۰ |
۱۴ | جبار رضايي | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۷/۱۵ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۴ | ۹۱۷۷۴۱۷۰۵۰ ۰ |
۱۵ | علي صادقي | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۷/۱۵ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۵ | ۹۱۷۳۴۱۴۰۱۰ ۰ |
۱۶ | عبد الرحمن زماني | راه و ساختمان | باشت | ۱۳۸۸/۸/۳۰ | ۳۶۰۶۴۱۰۰۷۴ | ۹۱۷۳۴۱۳۴۴۶ ۰ |
۱۷ | اميد علي كرمي | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۸/۳۰ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۷۸ | ۰۹۱۷۱۴۱۱۴۵۵ |
۱۸ | علي پروره | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۲ | ۹۱۷۳۴۱۰۴۹۹ ۰ |
۱۹ | سيد امين قاسمي | راه و ساختمان | ياسوج | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۶ | ۹۱۷۱۴۱۷۴۱۰ ۰ |
۲۰ | الله بخش مهدویان | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۸ | ۹۱۷۷۴۱۷۳۶۲ ۰ |
۲۱ | فرهاد آرامش نيا | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۸۹/۳/۱۱ | ۳۶۰۴۴۱۰۰۹۰ | ۹۱۷۳۴۱۰۰۹۸ ۰ |
۲۲ | سردار آقايي | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۸۹/۳/۱۱ | ۳۶۰۴۴۱۰۰۹۱ | ۹۱۷۳۴۱۰۰۷۲ ۰ |
۲۳ | ابراهيم مهرجو | راه و ساختمان | بهمئي | ۱۳۸۹/۳/۱۱ | ۳۶۰۵۴۱۰۰۹۶ | ۹۱۷۱۴۴۳۰۹۰ ۰ |
۲۴ | امير بهگام سيرت | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۸۹/۶/۲۷ | ۳۶۰۴۴۱۰۱۰۰ | ۹۱۷۱۴۱۱۰۸۸ ۰ |
۲۵ | شيرزاد رستمي زاده كوخدان | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۸۹/۶/۲۷ | ۳۶۰۴۴۱۰۱۰۱ | ۹۱۷۷۴۳۰۱۹۵ ۰ |
۲۶ | سيد مهدي پرهيز | راه و ساختمان | ياسوج (انتقال موقت به اصفهان) | ۱۳۸۹/۸/۱۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۰۴ | ۰۹۱۲۸۲۲۸۵۰۰ |
۲۷ | محمد رهبری | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۸۹/۹/۱۳ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۰۸ | ۹۱۷۰۲۴۲۵۸۲ ۰ |
۲۸ | بیژن حسن پور | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۸۹/۱۲/۷ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۲ | ۹۱۷۳۴۱۱۱۷۴ ۰ |
۲۹ | انتظام سهمگین | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۸۹/۱۲/۷ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۴ | ۰۹۱۷۷۴۱۵۵۳۰ |
۳۰ | محمد طاهری | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۸۹/۱۲/۷ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۶ | ۰۹۱۷۳۴۱۵۱۷۷ |
۳۱ | جلال کامران | راه و ساختمان | گچساران- باشت (منطقه دو) | ۱۳۸۹/۱۲/۷ | ۳۶۰۶۴۱۰۱۱۹ | ۹۱۷۷۴۴۰۰۱۹ ۰ |
۳۲ | علی خوبی نژادیان | راه و ساختمان | بهمئی | ۱۳۹۰/۳/۱۸ | ۳۶۰۵۴۱۰۱۲۹ | ۹۱۶۶۷۱۱۱۵۶ ۰ |
۳۳ | شهرام سمندریان | راه و ساختمان | دهدشت | ۱۳۹۰/۳/۱۸ | ۳۶۰۳۴۱۰۱۳۱ | ۰۹۱۷۵۱۷۶۶۷۰ |
۳۴ | محمدیار آذرمهر | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۱ | ۹۱۷۳۴۱۱۳۹۱ ۰ |
۳۵ | مجید جوادی | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۲ | ۹۱۷۳۴۱۲۱۲۷ ۰ |
۳۶ | جعفر صبوری | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۳ | ۹۱۷۳۰۸۱۸۰۷ ۰ |
۳۷ | محمد عوضیان | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۴ | ۰۹۱۷۳۴۱۱۹۴۲ |
۳۸ | فرحبخش کریمی | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۵ | ۹۱۷۷۴۱۲۳۴۷ ۰ |
۳۹ | پژمان نیک اقبالی | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۹۰/۶/۱۲ | ۳۶۰۴۴۱۰۱۵۹ | ۹۱۷۱۴۱۱۱۱۶ ۰ |
۴۰ | خدابخش امیری یاسوج | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۶۱ | ۹۱۷۱۴۱۱۰۶۱ ۰ |
۴۱ | کیانوش بلوطی | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۳۶۰۲۴۱۰۱۶۲ | ۹۱۷۱۴۲۱۱۱۳ ۰ |
۴۲ | صمصام آقائی | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۴ | ۹۱۷۳۴۱۱۵۶۴ ۰ |
۴۳ | فرامرز بهرامی | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۵ | ۹۱۷۱۴۱۲۳۶۶ ۰ |
۴۴ | منوچهر حبیبی | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۷ | ۹۱۷۷۴۱۲۲۵۳ ۰ |
۴۵ | سعید شکیبائی مقدم | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۲۴۱۰۱۹۱ | ۹۱۲۱۴۹۴۹۶۹ ۰ |
۴۶ | جبار صدری محمدآباد | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۹۲ | ۹۱۷۱۴۵۴۵۸۷ ۰ |
۴۷ | الیاس لایقی مطلق | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۱۹۴ | ۹۱۷۳۴۱۰۵۵۴ ۰ |
۴۸ | علی مرادی | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۹۱/۳/۲۴ | ۳۶۰۴۴۱۰۱۹۵ | ۹۱۷۱۴۳۰۷۶۴ ۰ |
۴۹ | سیدعبدالمطلب افتخاری یوسف آباد | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۵/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۲ | ۹۱۷۷۴۱۸۹۶۲ ۰ |
۵۰ | عبداله حسین زاده | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۵/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۴ | ۹۱۷۷۴۱۰۳۸۵ ۰ |
۵۱ | کرامت فروتن | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۵/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۶ | ۹۱۷۱۴۳۷۴۴۶ ۰ |
۵۲ | سالار قاسمی | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۱/۵/۲۴ | ۳۶۰۲۴۱۰۲۰۷ | ۹۱۷۱۴۰۰۹۴۵ ۰ |
۵۳ | بهادر کریمی | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۵/۲۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۸ | ۹۱۷۱۴۳۶۴۸۳ ۰ |
۵۴ | علی بختیاری | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۱۳ | ۹۱۷۳۴۱۱۱۴۷ ۰ |
۵۵ | علی رحیمی پور سی سخت | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۱۷ | ۹۱۷۷۴۱۲۱۷۹ ۰ |
۵۶ | فریبرز رفعتی نیا | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۴۴۱۰۲۲۰ | ۹۱۷۹۴۰۸۱۱۶ ۰ |
۵۷ | جعفر زاهدی دره شوری | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۲۴۱۰۲۲۱ | ۹۱۷۷۱۲۰۸۲۸ ۰ |
۵۸ | کشواد زمان زاده | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۲۲ | ۹۱۷۷۴۱۱۰۹۲ ۰ |
۵۹ | ابوالقاسم عزیزی | راه و ساختمان | کهگیلویه | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۳۴۱۰۲۲۶ | ۹۱۷۱۴۸۳۸۱۲ ۰ |
۶۰ | هومان علیپور دولت آباد | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۱/۹/۱ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۲۷ | ۰۹۱۷۳۴۱۳۲۴۸ |
۶۱ | کیکاوس بختیاری | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۲/۲/۱۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۳۲ | ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۴۴ |
۶۲ | عادل خواجوی فرد | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۲/۲/۱۴ | ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۳ | ۰۹۱۷۸۱۷۷۲۴۶ |
۶۳ | احمدرضا خورشیدی بیدسردره | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۳۹۲/۲/۱۴ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۳۴ | ۰۹۱۷۳۴۱۰۴۶۶ |
۶۴ | رمضان عباسی | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۲/۲/۱۴ | ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۸ | ۰۹۱۷۱۴۲۱۱۹۵ |
۶۵ | علی اصغر کیانی | راه و ساختمان | گچساران | ۱۳۹۲/۲/۱۴ | ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۹ | ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۹۴ |
۶۶ | محمد مرادیان | راه و ساختمان | دنا | ۱۳۹۲/۲/۱۴ | ۳۶۰۴۴۱۰۲۴۰ | ۰۹۱۷۷۴۱۵۷۵۹ |
۶۷ | غلامحسین نیکبخت | راه و ساختمان | دنا | ۳/۹/۱۳۹۲ | ۳۶۰۴۴۱۰۲۴۳ | ۰۹۱۷۳۴۱۹۵۱۸ |
۶۸ | علی شریفی نژاد | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۴۴ | ۰۹۱۷۷۴۱۳۷۴۷ |
۶۹ | ضرغام بهرامی دولت آباد | راه و ساختمان | یاسوج | ۱۹/۷/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۵۰ | ۰۹۱۷۱۴۵۱۱۰۳ |
۷۰ | رضا احمدی | راه و ساختمان | یاسوج | ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ | ۳۶۰۱۴۱۰۲۵۶ | ۰۹۱۷۷۴۱۰۳۰۰ |
